Cancer in Victoria
Cancer statistics for Victoria (VIC), including trends, comparisons, and detailed data tables.
535.8
Victoria Average
268.9
National Average
+266.8
vs National
Summary
Victoria health indicators are compared against national averages where data is available.
Data shows a strong upward trend, increasing by approximately 729.2 per year (R²=0.94).
Year-by-Year Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2009 | 28,814 | — |
| 2010 | 29,110 | +296 |
| 2011 | 29,071 | -39 |
| 2012 | 30,054 | +983 |
| 2013 | 30,452 | +398 |
| 2014 | 31,217 | +765 |
| 2015 | 32,167 | +950 |
| 2016 | 33,563 | +1,396 |
| 2017 | 34,979 | +1,416 |
| 2018 | 35,779 | +800 |
| 2019 | 36,588 | +809 |
| 2020 | 35,368 | -1,220 |
| 2021 | 37,582 | +2,214 |
| 2022 | 36,264 | -1,318 |
Top Cancer Types in Victoria
| Cancer Type | Cases |
|---|---|
| Prostate cancer | 5,817 |
| Breast cancer | 4,846 |
| Colorectal cancer | 3,501 |
| Lung cancer | 3,266 |
| Melanoma of the skin | 2,876 |
| Colon cancer | 2,483 |
| Lymphoma | 1,678 |
| Gynaecological cancers | 1,606 |
| Non-Hodgkin lymphoma | 1,460 |
| Head and neck cancer (including lip) | 1,265 |
Cancer in Other States
Other Health Data for Victoria
Explore Interactive Charts
View this data with interactive charts, filters, and comparisons.