Hospitals & Emergency Data in Australia
Emergency department presentations, elective surgery, hospital performance metrics.
808
Indicators
111626
Records
2007–2026
Year Range
8
States Covered
Overview
The Australian Health Data Hub tracks 808 hospitals & emergency indicators, covering 111,626 individual data records. Data spans from 2007 to 2026. Among the states, New South Wales recorded the highest average value at 15.5M.
State Comparison
Indicators in This Category
| Indicator | Unit | Subcategory |
|---|---|---|
| ACT ED - Admissions to hospital from emergency departments | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department arrivals by ambulance | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations (Emergency) | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations (Non-urgent) | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations (Resuscitation) | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations (Semi-urgent) | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Emergency department presentations (Urgent) | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Patients treated and discharged home | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Potentially avoidable primary care-type presentations to emergency departments | number | Emergency Departments |
| ACT ED - Potentially avoidable primary care-type presentations to emergency departments with dental conditions (Dental conditions) | number | Emergency Departments |
| Admissions for a Caesarean section, females aged 15 to 44 years (Admissions_procedures) | rate | Admissions procedures |
| Admissions for a hip fracture (Admissions_procedures) | rate per 100,000 | Admissions procedures |
| Admissions for a hysterectomy, (Admissions_procedures) | rate per 100,000 | Admissions procedures |
| Admissions for a myringotomy, 0 to 9 years (Admissions_procedures) | rate per 100,000 | Admissions procedures |
| Admissions for a tonsillectomy (Admissions_procedures) | rate per 100,000 | Admissions procedures |
| Admissions for accidental poisoning, persons (Admiss_principal_ext_persons) | rate per 100,000 | Admiss principal ext persons |
| Admissions for affective (mood) disorders, females (Admiss_principal_diag_females) | rate per 100,000 | Admiss principal diag females |
| Admissions for affective (mood) disorders, males (Admiss_principal_diag_males) | rate per 100,000 | Admiss principal diag males |
| Admissions for affective (mood) disorders, persons (Admiss_principal_diag_persons) | rate per 100,000 | Admiss principal diag persons |
| Admissions for all cancers, females (Admiss_principal_diag_females) | rate per 100,000 | Admiss principal diag females |
| Admissions for all cancers, males (Admiss_principal_diag_males) | rate per 100,000 | Admiss principal diag males |
| Admissions for all cancers, persons (Admiss_principal_diag_persons) | rate per 100,000 | Admiss principal diag persons |
| Admissions for all diagnosis of injury or poisoning, by external cause, females (Admiss_principal_ext_females) | rate per 100,000 | Admiss principal ext females |
| Admissions for all diagnosis of injury or poisoning, by external cause, males (Admiss_principal_ext_males) | rate per 100,000 | Admiss principal ext males |
| Admissions for all diagnosis of injury or poisoning, by external cause, persons (Admiss_principal_ext_persons) | rate per 100,000 | Admiss principal ext persons |
| Admissions for all potentially preventable conditions (Admissions_prevent_diag_total) | rate per 100,000 | Admissions prevent diag total |
| Admissions for assault, females (Admiss_principal_ext_females) | rate per 100,000 | Admiss principal ext females |
| Admissions for assault, males (Admiss_principal_ext_males) | rate per 100,000 | Admiss principal ext males |
| Admissions for assault, persons (Admiss_principal_ext_persons) | rate per 100,000 | Admiss principal ext persons |
Trend Data
ACT ED - Admissions to hospital from emergency dep
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 5,228.8 |
| 2024 | 5,715.7 |
| 2025 | 6,144.4 |
ACT ED - Emergency department arrivals by ambulanc
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 2,916.0 |
| 2024 | 3,058.5 |
| 2025 | 3,139.7 |
ACT ED - Emergency department presentations
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 12,748 |
| 2024 | 13,474 |
| 2025 | 14,461 |
ACT ED - Emergency department presentations (Emerg
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 1,730.0 |
| 2024 | 1,933.0 |
| 2025 | 2,104.8 |
ACT ED - Emergency department presentations (Non-u
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 877.3 |
| 2024 | 833.9 |
| 2025 | 999.5 |
Explore Hospitals & Emergency by State
New South Wales
Hospitals & Emergency in NSW
Victoria
Hospitals & Emergency in VIC
Queensland
Hospitals & Emergency in QLD
South Australia
Hospitals & Emergency in SA
Western Australia
Hospitals & Emergency in WA
Tasmania
Hospitals & Emergency in TAS
Northern Territory
Hospitals & Emergency in NT
Australian Capital Territory
Hospitals & Emergency in ACT
Data Sources
Data sourced from official Australian government agencies. ABS Age-Specific Death Rates, ABS Apparent Consumption of Alcohol, ABS Census 2021 Long-term Health Conditions (Remoteness), ABS National Health Survey, ABS Provisional Mortality Statistics and 51 more sources.