Workplace Injuries and Fatalities in Australia
Work-related injury rates, fatalities, and compensation claims by industry and state.
Work-related injury rates, fatalities, and compensation claims by industry and state.
Work-related Fatalities
| Year | Value |
|---|---|
| 2015 | 47.1 |
| 2016 | 42.2 |
| 2017 | 42.4 |
| 2018 | 31.8 |
| 2019 | 42.9 |
| 2020 | 43.8 |
| 2021 | 38.4 |
| 2022 | 43.3 |
| 2023 | 45.1 |
| 2024 | 41.8 |
Workers Compensation - Serious Claims
| Year | Value |
|---|---|
| 2014 | 23,414 |
| 2015 | 22,576 |
| 2016 | 22,995 |
| 2017 | 23,764 |
| 2018 | 25,738 |
| 2019 | 26,703 |
| 2020 | 29,001 |
| 2021 | 29,608 |
| 2022 | 31,978 |
| 2023 | 32,346 |
State Comparison
| State | Value |
|---|---|
| New South Wales | 21,818 |
| Queensland | 14,963 |
| Victoria | 10,525 |
| Western Australia | 6,152.5 |
| South Australia | 3,392.1 |
| Tasmania | 1,609.3 |
| Australian Capital Territory | 858.8 |
| Northern Territory | 583.0 |
Related
Other Topics
Emergency Department Wait Times Across Australia
Cancer Rates by State: How Does Your State Compare?
Childhood Immunisation Coverage in Australia
Influenza in Australia: Year-by-Year Trends
Australia's Population Growth: Births, Deaths & Migration
Mental Health Services and Self-Harm in Australia
Where Does Medicare Money Go?
Aged Care in Australia: Growing Demand
COVID-19's Impact on Australian Health Data
Leading Causes of Death in Australia
How Much Does Australia Spend on Health?
Ambulance Response Times: State Comparison
NDIS Participation Across Australia
Pharmaceutical Dispensing Trends in Australia